iP数据库统计

上周更新iPv4地址2,122,784个,上月更新的iPv4地址8,645,463

上周更新iPv6地址1.32038564e+31个,上月更新的iPv6地址2.74988210e+32

各省份iPv4地址数量

序号 省份 总数量 上周更新 占比
1 北京 50,553,203 204,800 12.14%
2 广东 38,601,597 245,248 9.27%
3 台湾 37,054,096 2,560 8.89%
4 浙江 23,755,646 433,920 5.7%
5 香港 23,636,070 286,784 5.67%
6 江苏 22,442,390 154,880 5.38%
7 上海 20,226,839 155,648 4.85%
8 山东 19,712,537 47,104 4.73%
9 辽宁 13,693,631 29,952 3.28%
10 四川 12,707,120 38,400 3.05%
11 河南 12,539,916 26,496 3.01%
12 河北 12,155,587 37,376 2.91%
13 湖北 9,867,438 25,088 2.36%
14 湖南 9,096,309 20,480 2.18%
15 福建 9,073,921 58,400 2.17%
16 江西 8,025,784 8,192 1.92%
17 安徽 7,920,779 97,280 1.9%
18 重庆 7,164,827 31,232 1.72%
19 黑龙江 6,397,213 55,552 1.53%
20 陕西 5,943,009 18,304 1.42%
21 山西 5,935,037 10,240 1.42%
22 吉林 5,747,722 18,432 1.38%
23 广西 4,976,177 15,616 1.19%
24 天津 4,964,080 6,656 1.19%
25 新疆 4,356,235 12,800 1.04%
26 内蒙古 4,269,618 34,368 1.02%
27 云南 4,223,108 15,232 1.01%
28 贵州 3,284,181 16,896 0.78%
29 甘肃 2,424,207 2,048 0.58%
30 海南 1,932,428 5,376 0.46%
31 宁夏 1,905,840 2,816 0.45%
32 青海 973,392 1,536 0.23%
33 西藏 602,372 3,072 0.14%
34 澳门 382,749 0 0.09%
35 其它 19,847,983 0 4.76%

各运营商iPv4地址数量

序号 运营商 总数量 上周更新 占比
1 电信 132,559,256 789,504 31.83%
2 联通 73,525,534 270,944 17.65%
3 移动 35,990,032 342,400 8.64%
4 铁通 24,347,376 0 5.84%
5 阿里云 20,860,938 540,672 5%
6 教育网 17,320,704 0 4.15%
7 中華電信 14,463,964 256 3.47%
8 腾讯云 9,215,360 0 2.21%
9 台湾省教育网 5,899,260 0 1.41%
10 遠傳電信 4,604,412 0 1.1%
11 广电 4,134,912 0 0.99%
12 鹏博士 3,904,979 1,280 0.93%
13 华为云 3,461,428 65,536 0.83%
14 长城宽带 3,112,685 2,816 0.74%
15 Cloudinnovation 3,090,944 7,936 0.74%
16 电信&联通&移动 2,881,294 0 0.69%
17 电讯盈科 2,529,889 0 0.6%
18 香港宽频 2,127,256 0 0.51%
19 电信&联通 1,991,089 1,024 0.47%
20 东方有线 1,794,048 0 0.43%
21 亚马逊云 1,781,798 64 0.42%
22 微软云 1,688,129 0 0.4%
23 和记黄埔 1,531,890 0 0.36%
24 世纪互联 1,410,048 0 0.33%
25 科技网 1,199,836 0 0.28%
26 大哥大 1,150,976 0 0.27%
27 歌华有线 1,075,200 0 0.25%
28 Cogent 1,030,176 60,160 0.24%
29 中国长城互联网 791,808 0 0.19%
30 天威视讯 723,189 1,536 0.17%
31 谷歌云 704,752 0 0.16%
32 京东云 657,408 0 0.15%
33 火山引擎 617,216 0 0.14%
34 华数 594,944 1,280 0.14%
35 其它 33,620,311 37,376 8.07%

各省份iPv6地址数量

序号 省份 总数量 上周更新 占比
1 台湾 2.02592357e+32 7.92305804e+28 4.44%
2 香港 5.23550980e+31 1.20892582e+24 1.14%
3 北京 4.78948447e+31 1.69288300e+29 1.05%
4 广东 3.67304873e+31 6.50228006e+29 0.8%
5 山东 2.53029492e+31 0 0.55%
6 陕西 2.10144299e+31 1.58773064e+29 0.46%
7 江苏 2.02185856e+31 7.61623266e+25 0.44%
8 云南 1.87452036e+31 0 0.41%
9 浙江 1.84301950e+31 1.23794004e+27 0.4%
10 上海 1.63839503e+31 0 0.35%
11 河北 1.57552689e+31 0 0.34%
12 四川 1.46434126e+31 1.23794004e+27 0.32%
13 河南 1.42318278e+31 7.92281625e+28 0.31%
14 福建 1.31918777e+31 6.18970020e+26 0.28%
15 辽宁 1.25496437e+31 0 0.27%
16 湖北 1.24569167e+31 3.16912650e+29 0.27%
17 湖南 1.19619752e+31 0 0.26%
18 安徽 1.17484995e+31 3.17222135e+29 0.25%
19 广西 1.02374595e+31 1.13034564e+27 0.22%
20 山西 9.82182232e+30 0 0.21%
21 江西 9.43591204e+30 7.15684085e+26 0.2%
22 黑龙江 9.35268173e+30 0 0.2%
23 天津 8.95041891e+30 0 0.19%
24 重庆 8.73308790e+30 3.09485010e+26 0.19%
25 内蒙古 8.63277728e+30 5.54597138e+29 0.18%
26 吉林 8.47960759e+30 5.19838102e+25 0.18%
27 甘肃 7.98039860e+30 3.31651874e+29 0.17%
28 贵州 7.02844447e+30 6.18970020e+26 0.15%
29 宁夏 6.44380190e+30 0 0.14%
30 新疆 6.38499007e+30 9.28455029e+26 0.14%
31 海南 6.36518061e+30 0 0.13%
32 青海 6.21105708e+30 1.58456325e+29 0.13%
33 西藏 6.04764899e+30 2.37684488e+29 0.13%
34 澳门 5.54618898e+29 0 0.01%
35 其它 3.86627159e+33 1.01436565e+31 84.91%

各运营商iPv6地址数量

序号 运营商 总数量 上周更新 占比
1 电信 1.29795516e+33 3.34336898e+29 28.5%
2 教育网 8.17396945e+32 8.29419826e+28 17.95%
3 移动 4.87094743e+32 1.25993076e+31 10.69%
4 联通 3.24597782e+32 8.07441555e+27 7.12%
5 广电 1.63526927e+32 2.07354957e+28 3.59%
6 华为云 1.62334483e+32 0 3.56%
7 中華電信 1.62259277e+32 0 3.56%
8 阿里云 8.16050074e+31 0 1.79%
9 百度云 8.12088666e+31 0 1.78%
10 亚马逊云 2.04408659e+31 0 0.44%
11 腾讯云 2.03665508e+31 0 0.44%
12 京东云 2.03616378e+31 0 0.44%
13 长城宽带 7.92281625e+30 0 0.17%
14 遠傳電信 5.22905873e+30 0 0.11%
15 科技网 1.26765181e+30 0 0.02%
16 电讯盈科 7.92281625e+29 0 0.01%
17 鹏博士 7.92281625e+29 0 0.01%
18 和记黄埔 2.37684488e+29 0 0%
19 电信通 1.58456325e+29 0 0%
20 Akamai 7.95400654e+28 0 0%
21 谷歌云 7.95376476e+28 0 0%
22 xTom 7.92293714e+28 0 0%
23 世纪互联 7.92281625e+28 0 0%
24 天威视讯 7.92281625e+28 0 0%
25 网易云 7.92281625e+28 0 0%
26 Telenor 7.92281625e+28 0 0%
27 优刻云 7.92281625e+28 0 0%
28 台湾省教育网 7.92281625e+28 0 0%
29 华数 7.92281625e+28 0 0%
30 Telstra 7.92281625e+28 0 0%
31 澳門電訊 7.92281625e+28 0 0%
32 香港宽频 7.92281625e+28 0 0%
33 美团云 7.92281625e+28 0 0%
34 东方有线 7.92281625e+28 0 0%
35 其它 8.96401504e+32 1.58459952e+29 19.68%