iP数据库统计

上周更新iPv4地址2,011,760个,上月更新的iPv4地址10,940,724

上周更新iPv6地址8.56221325e+31个,上月更新的iPv6地址2.27375796e+32

各省份iPv4地址数量

序号 省份 总数量 上周更新 占比
1 北京 48,908,266 156,164 11.76%
2 广东 38,536,529 198,292 9.26%
3 台湾 36,947,913 768 8.88%
4 浙江 23,360,750 141,316 5.61%
5 香港 23,085,520 22,275 5.55%
6 江苏 22,395,657 118,144 5.38%
7 上海 20,208,251 113,156 4.85%
8 山东 19,672,316 107,024 4.73%
9 辽宁 12,623,281 81,156 3.03%
10 河南 12,517,608 77,072 3%
11 四川 11,942,963 153,649 2.87%
12 河北 11,527,000 135,948 2.77%
13 湖北 9,843,573 69,380 2.36%
14 湖南 9,075,516 66,632 2.18%
15 福建 9,017,055 15,616 2.16%
16 江西 8,025,840 33,860 1.92%
17 安徽 7,858,551 71,176 1.88%
18 重庆 7,159,401 21,764 1.72%
19 黑龙江 6,389,271 43,008 1.53%
20 山西 5,933,216 62,464 1.42%
21 陕西 5,931,655 30,468 1.42%
22 吉林 5,777,586 42,756 1.38%
23 广西 4,978,637 35,076 1.19%
24 天津 4,878,138 43,780 1.17%
25 新疆 4,335,990 22,784 1.04%
26 内蒙古 4,270,129 55,872 1.02%
27 云南 4,223,209 28,672 1.01%
28 贵州 3,158,299 15,104 0.75%
29 甘肃 2,420,306 15,360 0.58%
30 海南 1,932,428 8,448 0.46%
31 宁夏 1,905,856 12,032 0.45%
32 青海 972,880 10,240 0.23%
33 西藏 585,728 2,304 0.14%
34 澳门 384,029 0 0.09%
35 其它 25,101,908 0 6.03%

各运营商iPv4地址数量

序号 运营商 总数量 上周更新 占比
1 电信 132,558,758 1,020,416 31.87%
2 联通 73,385,142 675,584 17.64%
3 移动 35,730,704 153,309 8.59%
4 铁通 24,375,024 0 5.86%
5 阿里云 20,795,914 0 5%
6 教育网 17,320,704 0 4.16%
7 中華電信 14,460,636 0 3.47%
8 腾讯云 9,269,632 0 2.22%
9 台湾省教育网 5,899,260 0 1.41%
10 遠傳電信 4,604,412 0 1.1%
11 鹏博士 3,839,795 35,072 0.92%
12 广电 3,790,336 71,168 0.91%
13 华为云 3,457,588 0 0.83%
14 长城宽带 3,112,433 19,200 0.74%
15 Cloudinnovation 3,059,712 512 0.73%
16 电信&联通&移动 2,844,686 0 0.68%
17 电讯盈科 2,524,001 0 0.6%
18 香港宽频 2,124,952 0 0.51%
19 电信&联通 2,019,249 256 0.48%
20 东方有线 1,794,048 0 0.43%
21 亚马逊云 1,781,545 0 0.42%
22 微软云 1,683,036 0 0.4%
23 和记黄埔 1,531,634 0 0.36%
24 世纪互联 1,410,048 0 0.33%
25 科技网 1,201,884 0 0.28%
26 大哥大 1,150,976 0 0.27%
27 歌华有线 1,075,200 3,328 0.25%
28 Cogent 863,008 12,032 0.2%
29 中国长城互联网 795,136 0 0.19%
30 天威视讯 723,189 8,704 0.17%
31 谷歌云 702,448 0 0.16%
32 京东云 657,408 0 0.15%
33 火山引擎 617,216 0 0.14%
34 华数 593,920 1,536 0.14%
35 其它 34,131,621 10,643 8.2%

各省份iPv6地址数量

序号 省份 总数量 上周更新 占比
1 台湾 2.02354038e+32 0 4.44%
2 北京 4.72511159e+31 1.91289783e+30 1.03%
3 香港 4.70942820e+31 7.92475053e+28 1.03%
4 广东 3.60963525e+31 1.11445552e+30 0.79%
5 山东 2.46691239e+31 3.99854633e+29 0.54%
6 陕西 2.06975173e+31 5.44074647e+29 0.45%
7 江苏 1.95853780e+31 8.76538919e+29 0.43%
8 云南 1.80324596e+31 7.92591110e+29 0.39%
9 浙江 1.77963697e+31 1.74859031e+29 0.39%
10 上海 1.61462621e+31 3.16912650e+29 0.35%
11 河北 1.51220626e+31 8.04661026e+27 0.33%
12 四川 1.40095873e+31 6.40018627e+29 0.3%
13 河南 1.35973835e+31 7.95995445e+29 0.29%
14 福建 1.27957357e+31 6.29183025e+29 0.28%
15 辽宁 1.21714905e+31 1.54742505e+27 0.26%
16 湖北 1.20607759e+31 2.47588008e+27 0.26%
17 湖南 1.16450626e+31 1.08474496e+30 0.25%
18 安徽 1.14315868e+31 3.09485010e+26 0.25%
19 广西 1.00790032e+31 4.78154340e+29 0.22%
20 山西 9.50490967e+30 2.30256847e+29 0.2%
21 江西 9.19822755e+30 3.23199064e+29 0.2%
22 黑龙江 9.03576908e+30 9.49500010e+29 0.19%
23 天津 8.79196259e+30 6.37848605e+29 0.19%
24 重庆 8.57463158e+30 3.98307208e+29 0.18%
25 吉林 8.32115126e+30 3.97703954e+29 0.18%
26 内蒙古 7.85318454e+30 3.09485010e+26 0.17%
27 甘肃 7.65884367e+30 8.77215918e+29 0.16%
28 贵州 6.86503638e+30 6.34444270e+29 0.15%
29 宁夏 6.28534557e+30 9.28455029e+27 0.13%
30 新疆 6.22653375e+30 6.18970020e+26 0.13%
31 海南 6.20672429e+30 3.18150590e+29 0.13%
32 青海 6.05260075e+30 3.16912650e+29 0.13%
33 西藏 5.85450738e+30 3.96140813e+28 0.12%
34 澳门 5.54617689e+29 0 0.01%
35 其它 3.87818799e+33 7.06368586e+31 85.27%

各运营商iPv6地址数量

序号 运营商 总数量 上周更新 占比
1 电信 1.29795516e+33 6.11232894e+30 28.54%
2 教育网 8.17158954e+32 0 17.96%
3 移动 4.87094743e+32 7.47168189e+31 10.71%
4 联通 3.24597782e+32 3.36716789e+30 7.13%
5 广电 1.63526927e+32 1.10888479e+30 3.59%
6 华为云 1.62334483e+32 0 3.56%
7 中華電信 1.62259277e+32 0 3.56%
8 阿里云 8.16050074e+31 0 1.79%
9 百度云 8.12088666e+31 0 1.78%
10 亚马逊云 2.04408659e+31 7.92281625e+28 0.44%
11 腾讯云 2.03665508e+31 0 0.44%
12 京东云 2.03616378e+31 0 0.44%
13 长城宽带 7.92281625e+30 0 0.17%
14 遠傳電信 5.22905873e+30 0 0.11%
15 科技网 1.26765181e+30 0 0.02%
16 鹏博士 7.92281625e+29 0 0.01%
17 电讯盈科 7.92281625e+29 0 0.01%
18 电信通 1.58456325e+29 0 0%
19 和记黄埔 1.58456325e+29 0 0%
20 天威视讯 7.92281625e+28 0 0%
21 Telstra 7.92281625e+28 0 0%
22 华数 7.92281625e+28 0 0%
23 香港宽频 7.92281625e+28 0 0%
24 谷歌云 7.92281625e+28 0 0%
25 澳門電訊 7.92281625e+28 0 0%
26 台湾省教育网 7.92281625e+28 0 0%
27 OVH 7.92281625e+28 0 0%
28 Akamai 7.92281625e+28 0 0%
29 优刻云 7.92281625e+28 0 0%
30 Cogent 7.92281625e+28 0 0%
31 美团云 7.92281625e+28 0 0%
32 xTom 7.92281625e+28 0 0%
33 微软云 7.92281625e+28 0 0%
34 东方有线 7.92281625e+28 0 0%
35 其它 8.91387942e+32 2.37703830e+29 19.6%