iP数据库统计

上周更新iPv4地址2,025,032个,上月更新的iPv4地址19,881,577

上周更新iPv6地址1.77641348e+32个,上月更新的iPv6地址2.81703039e+32

各省份iPv4地址数量

序号 省份 总数量 上周更新 占比
1 北京 53,211,982 282,624 13.03%
2 广东 41,783,919 195,568 10.23%
3 台湾 37,034,983 27,904 9.07%
4 浙江 26,769,030 185,344 6.55%
5 香港 23,515,313 54,272 5.76%
6 江苏 22,419,969 128,512 5.49%
7 上海 20,715,594 59,136 5.07%
8 山东 19,679,554 140,416 4.82%
9 辽宁 13,643,932 70,656 3.34%
10 四川 12,753,465 62,336 3.12%
11 河南 12,540,660 154,368 3.07%
12 河北 12,248,929 30,592 3%
13 湖北 10,611,854 168,448 2.59%
14 湖南 9,145,993 51,968 2.24%
15 福建 9,064,905 53,760 2.22%
16 江西 8,229,316 15,872 2.01%
17 安徽 7,926,706 52,992 1.94%
18 重庆 7,188,390 19,200 1.76%
19 黑龙江 6,467,613 40,960 1.58%
20 陕西 5,955,067 12,288 1.45%
21 山西 5,939,901 28,416 1.45%
22 吉林 5,816,196 39,960 1.42%
23 天津 4,981,997 15,296 1.22%
24 广西 4,977,977 26,112 1.21%
25 新疆 4,349,148 6,144 1.06%
26 内蒙古 4,278,608 8,192 1.04%
27 云南 4,158,844 17,152 1.01%
28 贵州 3,517,893 38,144 0.86%
29 甘肃 2,429,071 7,936 0.59%
30 海南 1,936,268 15,872 0.47%
31 宁夏 1,915,808 7,168 0.46%
32 青海 974,928 4,864 0.23%
33 西藏 604,420 1,280 0.14%
34 澳门 382,573 1,280 0.09%
35 其它 1,058,674 0 0.25%

各运营商iPv4地址数量

序号 运营商 总数量 上周更新 占比
1 电信 132,456,491 991,616 32.44%
2 联通 73,537,003 512,408 18.01%
3 移动 36,066,320 208,192 8.83%
4 铁通 24,346,352 30,960 5.96%
5 教育网 17,320,960 0 4.24%
6 中華電信 14,487,264 0 3.54%
7 阿里云 13,866,762 0 3.39%
8 腾讯云 8,398,976 0 2.05%
9 台湾省教育网 5,899,260 0 1.44%
10 遠傳電信 4,601,340 2,048 1.12%
11 广电 4,134,912 0 1.01%
12 鹏博士 3,841,235 8,960 0.94%
13 华为云 3,483,444 0 0.85%
14 长城宽带 3,112,613 6,400 0.76%
15 电信&联通&移动 2,878,478 3,072 0.7%
16 Cloudinnovation 2,878,464 0 0.7%
17 电讯盈科 2,531,169 3,584 0.62%
18 香港宽频 2,158,232 0 0.52%
19 电信&联通 1,985,664 16,640 0.48%
20 东方有线 1,794,048 0 0.43%
21 亚马逊云 1,783,296 0 0.43%
22 微软云 1,687,905 32,768 0.41%
23 和记黄埔 1,548,018 8,192 0.37%
24 世纪互联 1,411,072 0 0.34%
25 科技网 1,219,520 0 0.29%
26 大哥大 1,150,976 10,752 0.28%
27 歌华有线 1,075,200 110,848 0.26%
28 Cogent 1,045,020 0 0.25%
29 中国长城互联网 791,808 0 0.19%
30 天威视讯 724,213 12,800 0.17%
31 谷歌云 707,248 0 0.17%
32 京东云 657,152 0 0.16%
33 火山引擎 617,472 0 0.15%
34 华数 596,736 0 0.14%
35 其它 33,434,857 65,792 8.19%

各省份iPv6地址数量

序号 省份 总数量 上周更新 占比
1 台湾 2.02835365e+32 1.60852667e+32 4.45%
2 香港 5.52157853e+31 1.34696097e+30 1.21%
3 北京 5.49857616e+31 3.17152017e+29 1.2%
4 广东 3.73645979e+31 2.43351932e+29 0.82%
5 山东 2.59370066e+31 7.95376475e+28 0.56%
6 陕西 2.13314199e+31 7.95376475e+28 0.46%
7 江苏 2.09317926e+31 7.35026898e+29 0.45%
8 浙江 1.92225927e+31 3.68722375e+26 0.42%
9 云南 1.89829655e+31 1.00619766e+31 0.41%
10 河北 1.68645793e+31 9.28455029e+26 0.37%
11 上海 1.65424477e+31 5.03841596e+29 0.36%
12 四川 1.52773540e+31 5.54287653e+29 0.33%
13 河南 1.51034536e+31 1.59075295e+29 0.33%
14 福建 1.35088677e+31 3.75855037e+27 0.29%
15 辽宁 1.28600959e+31 1.23673111e+27 0.28%
16 湖北 1.27738693e+31 6.33825300e+29 0.28%
17 湖南 1.22789266e+31 0 0.26%
18 安徽 1.20605764e+31 3.16912650e+29 0.26%
19 广西 1.03959932e+31 3.17219661e+29 0.22%
20 山西 1.02969592e+31 0 0.22%
21 江西 9.75294075e+30 3.09485010e+26 0.21%
22 黑龙江 9.74897728e+30 3.09485010e+26 0.21%
23 天津 9.10891392e+30 5.58312167e+29 0.19%
24 重庆 8.97081107e+30 8.05362203e+28 0.19%
25 内蒙古 8.94968993e+30 7.92281625e+28 0.19%
26 吉林 8.79655893e+30 1.58456325e+29 0.19%
27 甘肃 8.45058370e+30 3.97145430e+29 0.18%
28 贵州 7.34481552e+30 1.58456325e+29 0.16%
29 新疆 6.54344640e+30 3.09485010e+26 0.14%
30 海南 6.52367563e+30 3.09485010e+26 0.14%
31 宁夏 6.52303006e+30 3.09485010e+26 0.14%
32 青海 6.44878025e+30 0 0.14%
33 西藏 6.20610532e+30 0 0.13%
34 澳门 5.54628570e+29 0 0.01%
35 其它 3.84754681e+33 0 84.44%

各运营商iPv6地址数量

序号 运营商 总数量 上周更新 占比
1 电信 1.29827207e+33 2.96355949e+30 28.49%
2 教育网 8.17396945e+32 1.02216697e+31 17.94%
3 移动 4.87094743e+32 1.35224398e+30 10.69%
4 联通 3.24597782e+32 7.93141171e+29 7.12%
5 广电 1.63606152e+32 3.18769560e+28 3.59%
6 华为云 1.62334483e+32 0 3.56%
7 中華電信 1.62259277e+32 1.60852667e+32 3.56%
8 阿里云 8.16050074e+31 0 1.79%
9 百度云 8.12088666e+31 0 1.78%
10 亚马逊云 2.04408659e+31 0 0.44%
11 腾讯云 2.03665508e+31 0 0.44%
12 京东云 2.03616378e+31 0 0.44%
13 长城宽带 7.92281625e+30 0 0.17%
14 遠傳電信 5.22905873e+30 0 0.11%
15 科技网 1.26765181e+30 7.92281625e+28 0.02%
16 和记黄埔 8.71510997e+29 0 0.01%
17 鹏博士 7.92281625e+29 0 0.01%
18 电讯盈科 7.92281625e+29 6.33825300e+29 0.01%
19 网易云 2.37684488e+29 0 0%
20 电信通 1.58456325e+29 0 0%
21 谷歌云 7.95703689e+28 0 0%
22 Akamai 7.95400654e+28 0 0%
23 xTom 7.92293714e+28 0 0%
24 金山云 7.92281625e+28 0 0%
25 天威视讯 7.92281625e+28 0 0%
26 台湾省教育网 7.92281625e+28 0 0%
27 优刻云 7.92281625e+28 0 0%
28 华数 7.92281625e+28 0 0%
29 Telenor 7.92281625e+28 0 0%
30 澳門電訊 7.92281625e+28 0 0%
31 Telstra 7.92281625e+28 0 0%
32 美团云 7.92281625e+28 0 0%
33 世纪互联 7.92281625e+28 0 0%
34 大哥大 7.92281625e+28 0 0%
35 其它 8.98314202e+32 7.13135670e+29 19.71%