iP数据库统计

上周更新iPv4地址2,590,460个,上月更新的iPv4地址16,975,107

上周更新iPv6地址1.86164543e+32个,上月更新的iPv6地址3.60247703e+32

各省份iPv4地址数量

序号 省份 总数量 上周更新 占比
1 北京 52,727,631 107,904 12.89%
2 广东 41,830,511 361,580 10.23%
3 台湾 37,200,475 2,560 9.1%
4 浙江 26,842,758 81,920 6.56%
5 香港 23,683,522 50,432 5.79%
6 江苏 22,747,681 625,152 5.56%
7 上海 20,804,553 29,696 5.08%
8 山东 19,674,946 28,288 4.81%
9 辽宁 13,639,324 28,160 3.33%
10 四川 12,773,689 60,496 3.12%
11 河南 12,542,452 32,512 3.06%
12 河北 12,246,113 337,088 2.99%
13 湖北 10,558,606 135,680 2.58%
14 湖南 9,146,289 28,672 2.23%
15 福建 9,070,569 158,720 2.21%
16 江西 8,230,084 23,552 2.01%
17 安徽 7,935,218 30,976 1.94%
18 重庆 7,168,934 11,008 1.75%
19 黑龙江 6,467,357 30,720 1.58%
20 山西 5,948,093 69,568 1.45%
21 陕西 5,946,619 40,256 1.45%
22 吉林 5,885,060 7,168 1.43%
23 天津 4,981,757 10,752 1.21%
24 广西 4,970,297 72,448 1.21%
25 新疆 4,349,148 31,232 1.06%
26 内蒙古 4,278,864 77,312 1.04%
27 云南 4,157,820 12,416 1.01%
28 贵州 3,518,405 12,288 0.86%
29 甘肃 2,429,071 12,032 0.59%
30 海南 1,936,524 12,288 0.47%
31 宁夏 1,915,808 20,480 0.46%
32 青海 975,184 3,328 0.23%
33 西藏 604,932 3,072 0.14%
34 澳门 382,829 0 0.09%
35 其它 1,202,002 40,704 0.29%

各运营商iPv4地址数量

序号 运营商 总数量 上周更新 占比
1 电信 132,370,475 1,603,500 32.38%
2 联通 73,456,107 503,808 17.96%
3 移动 36,134,160 301,776 8.83%
4 铁通 24,280,816 0 5.93%
5 教育网 17,320,960 0 4.23%
6 中華電信 14,487,264 256 3.54%
7 阿里云 14,296,074 8,192 3.49%
8 腾讯云 8,464,512 0 2.07%
9 台湾省教育网 5,899,260 0 1.44%
10 遠傳電信 4,601,340 0 1.12%
11 广电 4,184,064 25,856 1.02%
12 鹏博士 3,841,235 4,864 0.93%
13 华为云 3,582,260 57,856 0.87%
14 长城宽带 3,112,613 9,728 0.76%
15 Cloudinnovation 2,929,664 512 0.71%
16 电信&联通&移动 2,883,086 5,120 0.7%
17 电讯盈科 2,482,405 0 0.6%
18 香港宽频 2,161,048 0 0.52%
19 电信&联通 1,988,992 24,448 0.48%
20 亚马逊云 1,922,388 256 0.47%
21 东方有线 1,794,048 0 0.43%
22 微软云 1,751,393 0 0.42%
23 和记黄埔 1,549,050 0 0.37%
24 世纪互联 1,412,096 0 0.34%
25 科技网 1,219,520 0 0.29%
26 大哥大 1,150,976 0 0.28%
27 歌华有线 1,075,200 0 0.26%
28 Cogent 1,031,958 17,664 0.25%
29 中国长城互联网 791,808 0 0.19%
30 天威视讯 724,213 0 0.17%
31 谷歌云 708,827 0 0.17%
32 京东云 657,152 0 0.16%
33 火山引擎 617,472 0 0.15%
34 华数 596,736 0 0.14%
35 其它 33,293,953 26,624 8.14%

各省份iPv6地址数量

序号 省份 总数量 上周更新 占比
1 台湾 2.03642649e+32 6.04462910e+25 4.46%
2 北京 6.72296076e+31 8.07755876e+28 1.47%
3 香港 5.84777429e+31 2.43114982e+27 1.28%
4 广东 4.06924890e+31 0 0.89%
5 山东 2.62539192e+31 7.92281625e+28 0.57%
6 江苏 2.18825305e+31 7.13053463e+29 0.47%
7 陕西 2.14106481e+31 0 0.46%
8 浙江 2.04110163e+31 0 0.44%
9 云南 1.90621936e+31 0 0.41%
10 上海 1.81270085e+31 0 0.39%
11 河北 1.71821109e+31 0 0.37%
12 四川 1.57527241e+31 7.92281625e+28 0.34%
13 河南 1.53411381e+31 3.17531620e+29 0.33%
14 福建 1.39050086e+31 2.33970667e+29 0.3%
15 湖北 1.35661509e+31 1.57837355e+29 0.29%
16 辽宁 1.29387051e+31 3.16912650e+29 0.28%
17 湖南 1.25958416e+31 7.92281625e+28 0.27%
18 安徽 1.20605764e+31 0 0.26%
19 广西 1.03959932e+31 0 0.22%
20 山西 1.03761873e+31 0 0.22%
21 江西 9.91665832e+30 2.37684488e+29 0.21%
22 黑龙江 9.74897728e+30 0 0.21%
23 天津 9.18814209e+30 0 0.2%
24 重庆 9.12926740e+30 3.16912650e+29 0.2%
25 内蒙古 9.02891809e+30 7.92281625e+28 0.19%
26 吉林 8.87578709e+30 7.92281625e+28 0.19%
27 甘肃 8.52980944e+30 0 0.18%
28 贵州 7.50327184e+30 6.18970020e+26 0.16%
29 新疆 6.62267456e+30 1.25650914e+29 0.14%
30 海南 6.52367563e+30 0 0.14%
31 宁夏 6.52303006e+30 0 0.14%
32 青海 6.44878025e+30 3.16912650e+29 0.14%
33 西藏 6.20610532e+30 1.02130053e+28 0.13%
34 澳门 5.54638241e+29 9.67140656e+24 0.01%
35 其它 3.82705735e+33 1.82937827e+32 83.86%

各运营商iPv6地址数量

序号 运营商 总数量 上周更新 占比
1 电信 1.29827176e+33 1.58611068e+30 28.45%
2 教育网 8.17476174e+32 3.06619179e+31 17.91%
3 移动 4.87094743e+32 8.02494630e+29 10.67%
4 联通 3.24597782e+32 1.58456325e+29 7.11%
5 广电 1.64477662e+32 1.52953063e+32 3.6%
6 中華電信 1.62338506e+32 0 3.55%
7 华为云 1.62334483e+32 0 3.55%
8 阿里云 8.16050074e+31 0 1.78%
9 百度云 8.12088666e+31 0 1.77%
10 亚马逊云 2.04408659e+31 0 0.44%
11 腾讯云 2.03665508e+31 0 0.44%
12 京东云 2.03616378e+31 0 0.44%
13 遠傳電信 1.02996611e+31 0 0.22%
14 美团云 9.82429215e+30 0 0.21%
15 长城宽带 8.08127258e+30 0 0.17%
16 大哥大 2.77298569e+30 0 0.06%
17 电讯盈科 1.42610693e+30 0 0.03%
18 网易云 1.34687876e+30 0 0.02%
19 科技网 1.26765060e+30 0 0.02%
20 和记黄埔 9.50739159e+29 0 0.02%
21 鹏博士 7.92281625e+29 0 0.01%
22 电信通 1.58456325e+29 0 0%
23 台湾省教育网 1.58456325e+29 0 0%
24 谷歌云 7.95703689e+28 0 0%
25 Akamai 7.95461100e+28 6.04462910e+24 0%
26 xTom 7.92305804e+28 0 0%
27 金山云 7.92281625e+28 0 0%
28 GTT 7.92281625e+28 0 0%
29 OVH 7.92281625e+28 0 0%
30 歌华有线 7.92281625e+28 0 0%
31 天威视讯 7.92281625e+28 0 0%
32 Cogent 7.92281625e+28 0 0%
33 东方有线 7.92281625e+28 0 0%
34 世纪互联 7.92281625e+28 0 0%
35 其它 8.84636336e+32 2.49522289e+27 19.38%