iP数据库统计

上周更新iPv4地址1,353,536个,上月更新的iPv4地址8,194,994

上周更新iPv6地址0个,上月更新的iPv6地址2.00504510e+32

各省份iPv4地址数量

序号 省份 总数量 上周更新 占比
1 北京 50,654,415 58,624 12.16%
2 广东 38,595,595 81,536 9.27%
3 台湾 37,044,120 0 8.89%
4 浙江 23,806,342 136,448 5.71%
5 香港 23,669,985 16,384 5.68%
6 江苏 22,281,153 122,624 5.35%
7 上海 20,512,547 118,016 4.92%
8 山东 19,715,138 27,136 4.73%
9 辽宁 13,365,932 36,864 3.21%
10 四川 12,741,161 103,424 3.06%
11 河南 12,542,004 45,312 3.01%
12 河北 12,163,937 28,160 2.92%
13 湖北 9,867,710 22,656 2.37%
14 湖南 9,111,433 44,800 2.18%
15 福建 9,062,601 23,296 2.17%
16 江西 8,028,100 30,464 1.92%
17 安徽 7,920,287 150,784 1.9%
18 重庆 7,167,142 11,264 1.72%
19 黑龙江 6,404,381 6,400 1.53%
20 陕西 5,946,619 12,544 1.42%
21 山西 5,934,781 58,368 1.42%
22 吉林 5,741,332 9,728 1.37%
23 广西 4,978,233 39,808 1.19%
24 天津 4,965,117 8,192 1.19%
25 新疆 4,348,348 9,024 1.04%
26 内蒙古 4,269,904 12,800 1.02%
27 云南 4,158,076 59,904 0.99%
28 贵州 3,306,197 31,744 0.79%
29 甘肃 2,425,999 27,392 0.58%
30 海南 1,933,708 2,560 0.46%
31 宁夏 1,915,824 5,888 0.46%
32 青海 974,160 5,120 0.23%
33 西藏 604,164 6,272 0.14%
34 澳门 381,805 0 0.09%
35 其它 19,787,173 0 4.75%

各运营商iPv4地址数量

序号 运营商 总数量 上周更新 占比
1 电信 132,471,595 810,176 31.81%
2 联通 73,529,827 331,520 17.66%
3 移动 35,992,080 155,776 8.64%
4 铁通 24,411,888 4,096 5.86%
5 阿里云 20,862,474 0 5.01%
6 教育网 17,320,960 0 4.16%
7 中華電信 14,488,288 0 3.48%
8 腾讯云 9,215,360 0 2.21%
9 台湾省教育网 5,899,260 0 1.41%
10 遠傳電信 4,601,340 0 1.1%
11 广电 4,133,888 512 0.99%
12 鹏博士 3,841,235 14,592 0.92%
13 华为云 3,471,924 0 0.83%
14 长城宽带 3,112,621 19,200 0.74%
15 Cloudinnovation 3,049,728 0 0.73%
16 电信&联通&移动 2,876,430 0 0.69%
17 电讯盈科 2,531,169 0 0.6%
18 香港宽频 2,141,848 0 0.51%
19 电信&联通 1,989,504 0 0.47%
20 东方有线 1,794,048 0 0.43%
21 亚马逊云 1,788,454 0 0.42%
22 微软云 1,688,257 0 0.4%
23 和记黄埔 1,548,786 0 0.37%
24 世纪互联 1,411,072 0 0.33%
25 科技网 1,219,520 0 0.29%
26 大哥大 1,150,976 0 0.27%
27 歌华有线 1,075,200 0 0.25%
28 Cogent 1,029,664 0 0.24%
29 中国长城互联网 791,808 0 0.19%
30 天威视讯 724,213 1,280 0.17%
31 谷歌云 707,248 0 0.16%
32 京东云 657,152 0 0.15%
33 火山引擎 617,472 0 0.14%
34 华数 596,736 0 0.14%
35 其它 33,583,398 16,384 8.06%

各省份iPv6地址数量

序号 省份 总数量 上周更新 占比
1 台湾 2.02755804e+32 0 4.45%
2 香港 5.45793922e+31 0 1.19%
3 北京 4.82513678e+31 0 1.05%
4 广东 3.67307726e+31 0 0.8%
5 山东 2.53031813e+31 0 0.55%
6 陕西 2.10145073e+31 0 0.46%
7 江苏 2.02979673e+31 0 0.44%
8 云南 1.87452810e+31 0 0.41%
9 浙江 1.85887674e+31 0 0.4%
10 上海 1.63839914e+31 0 0.35%
11 河北 1.57553850e+31 0 0.34%
12 四川 1.46435287e+31 0 0.32%
13 河南 1.44696283e+31 0 0.31%
14 福建 1.31919551e+31 0 0.28%
15 辽宁 1.27016396e+31 0 0.27%
16 湖北 1.24569566e+31 0 0.27%
17 湖南 1.19620139e+31 0 0.26%
18 安徽 1.17436638e+31 0 0.25%
19 广西 1.02375368e+31 0 0.22%
20 山西 9.98004653e+30 0 0.21%
21 江西 9.43602810e+30 0 0.2%
22 黑龙江 9.43206463e+30 0 0.2%
23 天津 8.95045760e+30 0 0.19%
24 重庆 8.73312659e+30 0 0.19%
25 内蒙古 8.63277728e+30 0 0.18%
26 吉林 8.47964628e+30 0 0.18%
27 甘肃 8.13367105e+30 0 0.17%
28 贵州 7.18635919e+30 0 0.15%
29 新疆 6.38499007e+30 0 0.14%
30 海南 6.36521930e+30 0 0.13%
31 宁夏 6.36457373e+30 0 0.13%
32 青海 6.29032393e+30 0 0.13%
33 西藏 6.04764899e+30 0 0.13%
34 澳门 5.54618898e+29 0 0.01%
35 其它 3.86473932e+33 0 84.83%

各运营商iPv6地址数量

序号 运营商 总数量 上周更新 占比
1 电信 1.29827207e+33 0 28.49%
2 教育网 8.17396945e+32 0 17.94%
3 移动 4.87094743e+32 0 10.69%
4 联通 3.24597782e+32 0 7.12%
5 广电 1.63606152e+32 0 3.59%
6 华为云 1.62334483e+32 0 3.56%
7 中華電信 1.62259277e+32 0 3.56%
8 阿里云 8.16050074e+31 0 1.79%
9 百度云 8.12088666e+31 0 1.78%
10 亚马逊云 2.04408659e+31 0 0.44%
11 腾讯云 2.03665508e+31 0 0.44%
12 京东云 2.03616378e+31 0 0.44%
13 长城宽带 7.92281625e+30 0 0.17%
14 遠傳電信 5.22905873e+30 0 0.11%
15 科技网 1.26765181e+30 0 0.02%
16 和记黄埔 8.71510997e+29 0 0.01%
17 电讯盈科 7.92281625e+29 0 0.01%
18 鹏博士 7.92281625e+29 0 0.01%
19 网易云 2.37684488e+29 0 0%
20 电信通 1.58456325e+29 0 0%
21 Akamai 7.95400654e+28 0 0%
22 谷歌云 7.95376476e+28 0 0%
23 xTom 7.92293714e+28 0 0%
24 优刻云 7.92281625e+28 0 0%
25 OVH 7.92281625e+28 0 0%
26 世纪互联 7.92281625e+28 0 0%
27 大哥大 7.92281625e+28 0 0%
28 Cogent 7.92281625e+28 0 0%
29 CNNIC 7.92281625e+28 0 0%
30 美团云 7.92281625e+28 0 0%
31 天威视讯 7.92281625e+28 0 0%
32 东方有线 7.92281625e+28 0 0%
33 金山云 7.92281625e+28 0 0%
34 Telenor 7.92281625e+28 0 0%
35 其它 8.97598272e+32 0 19.7%