iP数据库统计

上周更新iPv4地址4,009,310个,上月更新的iPv4地址8,295,670

上周更新iPv6地址5.74791155e+30个,上月更新的iPv6地址4.58238924e+32

各省份iPv4地址数量

序号 省份 总数量 上周更新 占比
1 北京 52,432,242 691,888 12.82%
2 广东 41,737,377 286,984 10.2%
3 台湾 37,216,091 21,248 9.1%
4 浙江 26,816,188 313,824 6.55%
5 香港 24,093,542 91,904 5.89%
6 江苏 22,767,995 126,528 5.56%
7 上海 20,792,986 82,464 5.08%
8 山东 19,707,148 376,608 4.81%
9 辽宁 13,572,100 36,096 3.31%
10 四川 12,882,561 72,960 3.15%
11 河南 12,505,287 467,456 3.05%
12 河北 12,333,476 238,464 3.01%
13 湖北 10,565,006 64,518 2.58%
14 湖南 9,112,956 69,632 2.22%
15 福建 9,077,352 39,168 2.22%
16 江西 8,231,448 44,288 2.01%
17 安徽 7,936,610 122,624 1.94%
18 重庆 7,162,477 185,856 1.75%
19 黑龙江 6,467,185 49,920 1.58%
20 陕西 5,952,817 70,272 1.45%
21 山西 5,949,520 32,512 1.45%
22 吉林 5,883,974 14,592 1.43%
23 广西 4,969,990 68,352 1.21%
24 天津 4,812,818 84,480 1.17%
25 内蒙古 4,418,489 162,688 1.08%
26 新疆 4,349,133 28,736 1.06%
27 云南 4,159,411 27,648 1.01%
28 贵州 3,519,681 21,632 0.86%
29 甘肃 2,429,455 22,272 0.59%
30 海南 1,936,588 13,568 0.47%
31 宁夏 1,917,386 6,912 0.46%
32 青海 975,499 4,608 0.23%
33 西藏 604,980 68,352 0.14%
34 澳门 382,319 256 0.09%
35 其它 1,217,082 0 0.29%

各运营商iPv4地址数量

序号 运营商 总数量 上周更新 占比
1 电信 132,342,663 1,526,984 32.36%
2 联通 73,486,683 1,321,280 17.97%
3 移动 36,173,060 359,200 8.84%
4 铁通 24,280,816 0 5.93%
5 教育网 17,320,704 0 4.23%
6 中華電信 14,468,576 0 3.53%
7 阿里云 14,467,594 691,968 3.53%
8 腾讯云 8,462,976 0 2.06%
9 台湾省教育网 5,899,260 0 1.44%
10 遠傳電信 4,600,828 0 1.12%
11 广电 4,112,896 0 1%
12 鹏博士 3,841,235 4,672 0.93%
13 华为云 3,585,332 0 0.87%
14 长城宽带 3,112,613 14,342 0.76%
15 Cloudinnovation 2,910,464 0 0.71%
16 电信&联通&移动 2,752,014 0 0.67%
17 电讯盈科 2,474,197 0 0.6%
18 香港宽频 2,160,536 0 0.52%
19 电信&联通 1,954,944 1,280 0.47%
20 亚马逊云 1,922,900 0 0.47%
21 东方有线 1,794,048 0 0.43%
22 微软云 1,751,393 0 0.42%
23 和记黄埔 1,549,050 0 0.37%
24 世纪互联 1,412,096 0 0.34%
25 科技网 1,219,520 0 0.29%
26 大哥大 1,150,976 0 0.28%
27 Cogent 1,032,214 0 0.25%
28 歌华有线 1,009,664 5,616 0.24%
29 中国长城互联网 791,808 0 0.19%
30 天威视讯 724,213 0 0.17%
31 谷歌云 709,083 0 0.17%
32 京东云 657,152 0 0.16%
33 火山引擎 633,856 0 0.15%
34 华数 596,736 512 0.14%
35 其它 33,527,069 83,456 8.19%

各省份iPv6地址数量

序号 省份 总数量 上周更新 占比
1 台湾 2.03642648e+32 8.04661026e+28 4.46%
2 北京 6.72299171e+31 1.58456325e+29 1.47%
3 香港 5.86362343e+31 3.96140813e+29 1.28%
4 广东 4.06924890e+31 5.55370850e+29 0.89%
5 山东 2.62539192e+31 3.97378753e+29 0.57%
6 江苏 2.18825305e+31 0 0.47%
7 浙江 2.16786669e+31 0 0.47%
8 陕西 2.14106481e+31 2.37065518e+29 0.46%
9 云南 1.90621936e+31 7.92281625e+28 0.41%
10 上海 1.81273180e+31 5.66369657e+28 0.39%
11 河北 1.71821109e+31 4.75368975e+29 0.37%
12 四川 1.57527241e+31 6.33825300e+29 0.34%
13 河南 1.53408286e+31 3.09485010e+26 0.33%
14 福建 1.39050086e+31 4.00164118e+29 0.3%
15 湖北 1.35661509e+31 1.03986963e+29 0.29%
16 辽宁 1.29387051e+31 1.58146840e+29 0.28%
17 湖南 1.25982716e+31 3.71382012e+27 0.27%
18 安徽 1.20605764e+31 8.41799227e+28 0.26%
19 广西 1.03959932e+31 0 0.22%
20 山西 1.03761873e+31 0 0.22%
21 江西 9.91665832e+30 1.63408085e+29 0.21%
22 黑龙江 9.74897728e+30 3.16912650e+29 0.21%
23 重庆 9.28772372e+30 7.92281625e+28 0.2%
24 天津 9.18814209e+30 5.54597138e+29 0.2%
25 内蒙古 9.02891809e+30 1.59075295e+29 0.19%
26 吉林 8.87578709e+30 0 0.19%
27 甘肃 8.52980944e+30 2.37684488e+29 0.18%
28 贵州 7.50327184e+30 0 0.16%
29 新疆 6.62267456e+30 0 0.14%
30 海南 6.52367563e+30 2.58110498e+29 0.14%
31 宁夏 6.52303006e+30 1.58456325e+29 0.14%
32 青海 6.44878025e+30 0 0.14%
33 西藏 6.20610532e+30 0 0.13%
34 澳门 5.54638241e+29 0 0.01%
35 其它 3.82689616e+33 0 83.83%

各运营商iPv6地址数量

序号 运营商 总数量 上周更新 占比
1 电信 1.29827176e+33 1.62386785e+30 28.44%
2 教育网 8.17476174e+32 8.35609527e+28 17.9%
3 移动 4.87094743e+32 8.71045560e+29 10.67%
4 联通 3.24597782e+32 1.66502935e+30 7.11%
5 广电 1.64477662e+32 1.02779972e+30 3.6%
6 中華電信 1.62338506e+32 0 3.55%
7 华为云 1.62334483e+32 0 3.55%
8 阿里云 8.16050074e+31 0 1.78%
9 百度云 8.12088666e+31 0 1.77%
10 亚马逊云 2.04408659e+31 0 0.44%
11 腾讯云 2.03665508e+31 0 0.44%
12 京东云 2.03616378e+31 0 0.44%
13 遠傳電信 1.02996611e+31 0 0.22%
14 美团云 9.82429215e+30 0 0.21%
15 长城宽带 8.08127258e+30 0 0.17%
16 大哥大 2.77298569e+30 0 0.06%
17 电讯盈科 1.42610693e+30 0 0.03%
18 网易云 1.34687876e+30 0 0.02%
19 科技网 1.26765060e+30 0 0.02%
20 和记黄埔 9.50739159e+29 0 0.02%
21 鹏博士 7.92281625e+29 0 0.01%
22 电信通 1.58456325e+29 0 0%
23 台湾省教育网 1.58456325e+29 1.23794004e+27 0%
24 谷歌云 7.95703689e+28 0 0%
25 Akamai 7.95461100e+28 7.92281625e+28 0%
26 xTom 7.92305804e+28 0 0%
27 GTT 7.92281625e+28 0 0%
28 金山云 7.92281625e+28 0 0%
29 OVH 7.92281625e+28 0 0%
30 Cogent 7.92281625e+28 0 0%
31 歌华有线 7.92281625e+28 0 0%
32 天威视讯 7.92281625e+28 0 0%
33 东方有线 7.92281625e+28 0 0%
34 世纪互联 7.92281625e+28 0 0%
35 其它 8.86062477e+32 3.96142021e+29 19.41%